2014年2月8日〜9日関東甲信豪雪 積雪推移
■積雪
・黒抜き文字の地点は気象官署ではありません。気象台発表の「大雪に関する情報」にて掲載された参考記録です。
・自宅観測はさいたま市南区での観測結果です。
時刻 (自宅) 群馬 栃木 茨城 埼玉 東京 神奈川 千葉 山梨 静岡 長野
前橋 宇都宮 つくば 下妻 土浦 鉾田 水戸 大子 熊谷 さいたま 秩父 東京 横浜 相模原 千葉 銚子 甲府 大月 身延 河口湖 山中湖 御殿場 飯田 諏訪 松本 長野
  0:00 0 0 0 0       0   0   0 0 0   0 0 0     0     0 0 0 0   70cm〜
1:00 0 0 0 0       0   0   0 0 0   0 0 0     0     1 0 0 0   50〜69cm
2:00 0 0 0 0       0   0   0 0 0   0 0 0     1     2 1 1 0   30〜49cm
3:00 0 0 0 0       0   0   0 0 0   0 0 0     2     3 3 3 0   20〜29cm
4:00 0 0 0 0       0   2   0 0 0   0 0 1     3     3 4 4 1   15〜19cm
5:00 0 2 1 1       0   3   1 0 0   1 0 2     5     4 6 6 2   10〜14cm
6:00 1 4 3 1       0   3   2 0 2   2 0 3 2   9 16   5 7 10 3   5〜9cm
7:00 1 4 4 2       1   4   2 1 3   2 0 5     12     6 9 12 3   0〜4cm
8:00 2 5 5 2       2   4   3 2 3   2 0 8     15     8 11 15 4
9:00 3 5 6 2       3   4   3 3 4   2 0 10     18     11 13 18 6
10:00 3 6 6 2       4   4   3 3 5   3 0 12     21     14 14 20 8
11:00 4 7 6 2 2 2 3 5 4 5 3 4 4 6 7 3 0 15 16 29 24 32 14 18 16 24 12
12:00 4 8 7 2       6   5   5 5 7   3 0 20     27     21 19 28 15
13:00 5 10 7 4       7   6 4 9 7 8   4 0 26     32     29 20 31 20
14:00 6 13 8 4       7   8   14 8 9   6 0 30     38     30 28 36 21
15:00 7 16 10 5       7   11   19 10 9   9 0 36     44     30 28 45 26
16:00 9 18 12 6       6   15   24 12 10 12 13 0 38     50     31 28 47 27
17:00 12 20 12 7 9 4   7 7 22 6 28 13 12   17 0 39 50 45 53 61 29 31 29 49 28
18:00 13 22 13 10       7   25   31 17 14   19 0 41     57     31 28 49 28
19:00 16 26 13 14       6   28 12 36 22 16   22 0 40     60     31 28 49 28
20:00 17 30 13 18       4   30   43 25 16   26 0 39     59     32 28 49 28
21:00 17 31 13 20       4   36   46 25 16   30 0 39     59     33 27 48 28
22:00 18 31 13 21       6   41   46 26 15   30 0 40     60     33 27 48 27
23:00 18 31 13 22 14 13   8 18 43 13 46 27 15   31 0 43     65   32 33 27 48 27
9
24:00   32 13 24       9   43   46 27 14 27 32 0 43     65     33 27 48 28
1:00   33 13 26       10   43   48 26 14   32 0 43 62   65 63   33 28 48 28
2:00   33 14 26       12   42   47 25 13   33 0 42     64     32 28 48 28
3:00   32 14 26       14   41   47 24 13   33 0 42     64     32 27 48 28
4:00   31 14 25       14   41   46 24 12   33 0 41     63     32 27 47 28
5:00   31 14 25 16 13 1 14 25 40   46 24 12   33 0 41     63     32 27 47 27
6:00   31 13 24       14   40 9 46 24 12   32 0 40     62     32 27 47 27
最大値 18 33 14 26 16 13 3 14 25 43 13 48 27 16 27 33 0 43 62 45 65 63 32 33 29 49 28
極値   37 30 27       32   45   58 46 45   33 17 49     89     56 69 78 80
2位   35 29 26       27   43   53 38 40   26 17 46     84     56 61 69 71
3位   33 29 25       27   43   49 36 39   23 15 46     75     45 56 64 60
    (自宅) 前橋 宇都宮 つくば 下妻 土浦 鉾田 水戸 大子 熊谷 さいたま 秩父 東京 横浜 相模原 千葉 銚子 甲府 大月 身延 河口湖 山中湖 御殿場 飯田 諏訪 松本 長野
■気温
・黒抜き文字の地点は気象官署ではありません。アメダス観測による速報値です。
時刻 (自宅) 群馬 栃木 茨城 埼玉 東京 神奈川 千葉 山梨 静岡
前橋 宇都宮 つくば 下妻 土浦 鉾田 水戸 大子 熊谷 さいたま 秩父 東京 横浜 海老名 千葉 銚子 甲府 大月 切石 河口湖 山中湖 御殿場
7
21:00 - 0.7 0.5 1.9 1.1 1.2 2.8 0.4 -1.4 1.9 3.8 -0.7 4.6 4.6 4.0 4.0 4.6 2.7 -0.1 1.8 -2.0 -4.0 0.8
22:00 - 0.8 -0.1 1.0 1.0 0.7 2.5 0.1 -1.1 1.6 3.7 -0.9 4.7 4.7 3.9 3.7 4.6 2.5 -0.3 1.4 -2.2 -4.2 0.7
23:00 - 0.4 -0.4 1.1 0.4 0.6 2.3 0.1 -1.2 1.1 1.3 -1.0 4.6 4.9 3.4 3.4 4.6 2.4 -0.3 1.3 -2.2 -4.0 0.5
24:00 - 0.2 -0.8 1.3 0.3 0.8 2.0 -0.4 -1.3 1.2 2.5 -1.1 4.0 4.6 3.4 3.0 4.7 2.4 -0.2 1.5 -2.5 -4.0 0.3
8
1:00 - 0.3 -0.8 1.0 0.6 0.7 2.1 -0.5 -1.4 0.8 1.6 -1.1 3.5 4.4 3.0 2.5 4.8 2.8 -0.2 1.7 -4.0 -5.1 -0.6
2:00 - 0.3 -1.0 0.9 0.4 0.6 2.4 -0.5 -1.4 0.8 0.6 -1.0 3.2 3.7 2.6 2.6 5.0 2.0 -0.3 0.4 -4.7 -5.3 -2.1
3:00 - 0.2 -1.0 1.0 0.4 0.5 2.5 0.3 -1.3 0.2 0.4 -1.0 1.2 2.1 0.1 1.8 3.9 0.2 -1.7 -0.1 -5.0 -5.7 -2.4   +1.5℃〜  
4:00 - -1.8 -1.1 -0.6 -0.6 -0.6 1.8 -0.4 -1.3 -1.7 -1.2 -2.4 0.4 1.0 -0.6 0.7 3.5 -0.6 -1.9 -0.8 -5.3 -6.0 -2.6   +1.0〜+1.4℃
5:00 - -2.4 -2.9 -1.3 -1.5 -1.3 0.8 0.2 -1.3 -1.8 -1.4 -2.5 -0.1 0.1 -0.7 0.0 3.8 -0.9 -2.1 -0.9 -5.3 -5.9 -2.6   +0.5〜+0.9℃
6:00 - -2.5 -3.0 -1.4 -1.9 -1.8 0.1 -1.6 -1.8 -1.9 -1.8 -2.6 -0.4 -0.6 -0.9 -0.1 3.4 -0.8 -2.0 -0.9 -5.1 -6.1 -2.3   +0.0〜+0.4℃
7:00 - -2.0 -2.9 -1.7 -2.1 -1.9 -1.5 -1.8 -3.0 -1.8 -1.8 -2.5 -0.5 -0.7 -1.3 -0.2 3.6 -1.0 -2.1 -1.0 -5.0 -5.7 -2.0   -0.5〜-0.1℃  
8:00 - -2.1 -2.7 -1.2 -1.9 -1.2 -1.3 -1.7 -2.7 -1.7 -1.7 -2.4 -0.7 -0.7 -1.6 -0.2 4.1 -0.7 -2.1 -1.1 -5.0 -5.4 -2.1   -1.0〜-0.6℃  
9:00 - -1.8 -2.2 -0.3 -1.5 -0.1 0.5 -0.9 -2.4 -1.6 -1.6 -2.2 -0.7 -0.9 -1.6 0.0 3.8 -0.7 -2.1 -0.9 -5.1 -5.4 -2.0      〜-1.1℃  
10:00 - -1.6 -1.8 0.4 -1.1 -0.2 1.3 -0.1 -1.8 -1.4 -1.3 -2.4 -0.5 -0.8 -1.3 0.4 3.6 -0.5 -2.2 -0.9 -5.1 -5.4 -1.9
11:00 - -1.7 -1.4 0.4 -0.8 0.0 1.4 0.1 -1.6 -1.1 -1.0 -2.4 -0.3 -0.8 -1.2 0.7 3.6 -0.6 -2.0 -0.6 -5.1 -5.2 -1.8
12:00 - -1.8 -1.8 -0.1 -0.6 -0.1 1.2 0.0 -1.4 -1.1 -0.8 -2.5 -0.4 -0.7 -1.0 0.7 3.8 -0.9 -2.1 -0.3 -5.1 -5.3 -1.5
13:00 - -1.5 -2.0 -0.2 -0.9 -0.4 1.4 0.0 -1.8 -1.1 -0.9 -2.5 -0.3 -0.6 -0.9 0.6 5.0 -0.8 -2.0 -0.2 -4.8 -5.6 -1.5
14:00 - -1.6 -1.9 0.0 -1.1 -0.2 -0.1 0.0 -1.8 -1.1 -0.9 -2.4 -0.4 -0.5 -1.0 0.3 6.3 -0.6 -1.9 -0.4 -4.7 -5.5 -1.6
15:00 - -1.5 -1.9 -0.3 -1.3 -0.1 1.0 0.2 -2.0 -1.0 -1.0 -2.1 -0.5 -0.6 -1.3 -0.3 7.8 -0.6 -2.3 -0.2 -4.8 -5.2 -2.0
16:00 - -1.4 -1.7 -0.1 -1.4 -0.4 1.4 0.9 -2.5 -1.0 -1.0 -2.2 -0.3 -0.4 -1.1 -0.6 7.0 -0.6 -2.6 -0.2 -4.9 -5.0 -1.1
17:00 - -1.5 -1.0 -0.2 -1.4 -0.2 2.4 0.7 -1.8 -0.8 -0.8 -2.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 6.8 -0.5 -2.6 -0.3 -5.1 -5.1 -0.9
18:00 - -1.4 -1.1 -1.2 -1.5 0.0 2.6 0.7 -1.9 -0.6 -0.4 -2.2 -0.2 0.0 0.2 -0.9 7.6 -0.5 -2.6 -0.4 -4.8 -4.5 -0.9
19:00 - -1.5 -0.2 -1.4 -1.3 -0.4 2.8 0.8 -1.8 -1.0 0.1 -2.1 0.0 0.3 0.4 -0.9 10.2 -0.4 -2.5 -0.3 -4.1 -4.4 1.3
20:00 - -1.4 0.0 0.1 -0.6 0.2 2.4 1.2 -1.4 -0.8 0.8 -1.9 0.2 0.3 0.6 -0.7 9.8 -0.3 -2.5 -0.2 -3.6 -3.6 1.2
21:00 - -1.0 0.1 0.6 -0.3 0.3 1.9 0.8 -0.6 -0.6 0.2 -1.9 1.0 0.7 0.7 0.1 8.0 -0.4 -2.1 -0.1 -3.8 -3.7 1.8
22:00 - -1.0 0.2 0.6 -0.2 0.4 1.5 0.8 -0.2 -0.1 0.3 -1.3 0.8 0.8 1.0 0.4 7.6 -0.5 -2.0 -0.2 -3.5 -3.4 1.4
23:00 - -0.8 1.0 -0.1 0.1 0.6 0.7 0.5 -0.5 0.1 0.7 -0.9 1.0 1.1 2.4 0.3 4.8 -0.5 -1.7 -0.2 -3.4 -3.0 0.2
24:00 - -0.6 0.7 -0.3 0.5 0.7 0.3 0.9 -0.7 0.4 0.7 -0.1 1.2 1.3 2.5 0.4 4.4 -0.5 -1.8 -0.2 -3.3 -3.5 0.1
9
1:00 - 0.1 0.7 -0.2 0.7 0.3 0.3 0.3 -0.8 0.8 1.2 -0.3 1.3 1.5 2.2 0.5 4.7 -0.5 -1.5 -0.3 -3.3 -2.5 1.1
2:00 - 0.3 1.6 0.1 0.8 0.2 0.2 -0.3 -0.9 0.9 1.2 -0.2 1.8 1.8 2.5 0.7 5.1 -0.7 -1.4 -0.7 -3.2 -3.1 1.4
3:00 - 0.7 0.9 0.2 1.0 0.5 -0.6 -0.5 -0.8 0.8 2.3 -0.3 2.3 2.3 2.5 0.9 4.2 -0.9 -1.9 -1.0 -3.3 -3.3 0.0
4:00 - 1.1 1.1 0.5 1.1 0.3 -0.8 -0.2 -0.8 1.4 2.3 -0.3 2.3 2.7 1.5 1.1 3.9 -1.8 -3.4 -2.7 -4.5 -4.6 0.3
5:00 - 1.1 1.1 0.6 2.1 0.6 -0.7 0.0 -0.5 1.6 2.6 -0.1 2.5 2.8 1.7 1.3 3.8 -1.6 -3.4 -2.5 -6.2 -6.6 0.0
6:00 - 2.2 2.1 1.4 2.7 1.1 -0.4 0.2 0.0 1.3 2.6 -0.4 2.9 2.7 1.6 1.8 4.5 -1.6 -3.3 -1.8 -4.9 -6.1 0.4
inserted by FC2 system